*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jun-02-2022 | 19278.89 руб. | 20242.3 руб. | 19760 руб. |
May-02-2022 | 19116.45 руб. | 20072.17 руб. | 19594 руб. |
Apr-02-2022 | 16038.34 руб. | 16840.64 руб. | 16439 руб. |
Mar-02-2022 | 18792.30 руб. | 19732.30 руб. | 19262 руб. |
Feb-02-2022 | 16362.37 руб. | 17180.63 руб. | 16771 руб. |
Jan-02-2022 | 18468.70 руб. | 19391.80 руб. | 18929.5 руб. |
Dec-02-2021 | 18306.71 руб. | 19221.4 руб. | 18763.5 руб. |
Nov-02-2021 | 18144.16 руб. | 19051.16 руб. | 18597.5 руб. |
Oct-02-2021 | 17982.23 руб. | 18881.2 руб. | 18431.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром