*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jun-02-2022 | 27087.99 руб. | 28441.8 руб. | 27764 руб. |
May-02-2022 | 26859.19 руб. | 28202.59 руб. | 27530.5 руб. |
Apr-02-2022 | 22534.45 руб. | 23661.81 руб. | 23097.5 руб. |
Mar-02-2022 | 26404.93 руб. | 27724.75 руб. | 27064 руб. |
Feb-02-2022 | 22990.44 руб. | 24140.68 руб. | 23565 руб. |
Jan-02-2022 | 25949.63 руб. | 27246.74 руб. | 26597.5 руб. |
Dec-02-2021 | 25721.38 руб. | 27007.36 руб. | 26364 руб. |
Nov-02-2021 | 25493.85 руб. | 26768.59 руб. | 26130.5 руб. |
Oct-02-2021 | 25266.40 руб. | 26529.96 руб. | 25897.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром